Sie bezahlen für jede subventionierte Fahrt mit Ihrer Fahrberechtigungskarte einen Selbstbehalt direkt dem Chauffeur (bei einzelnen Fahrdiensten auch auf Rechnung).
Ihre Selbstbehalte werden mit einer abgestuften Preistabelle bestimmt. Grundlage dazu sind die jeweils unterschiedlichen Tarife der Fahrdienste.


Betrag Taxi (Taxameter)Selbstbehalt Fahrgäste
0 - 15.00 6.00
15.05 - 20.00 7.00
20.05 - 25.00 8.00
25.05 - 30.00 9.00
30.05 - 35.00 9.00
35.05 - 40.00 10.00
40.05 - 45.00 10.00
45.05 - 50.00 11.00
50.05 - 55.00 11.00
55.05 - 60.00 12.00
60.05 - 65.00 13.00
65.05 - 70.00 14.00
70.05 - 75.00 15.00
75.05 - 80.00 16.00
80.05 - 85.00 18.00
85.05 - 90.00 20.00
90.05 - 95.00 22.00
95.05 - 100.00 27.00
100.05 - 110.00 33.00
110.05 - 120.00 40.00
120.05 - 130.00 50.00
130.05 - 140.00 60.00
140.05 - 150.00 70.00
Ab 150.05 70.00 + voller Betrag üb. 150.00
Beispiel: 168.50 88.50 (= 70.00 + 18.50)

pdf Tariftabelle (Selbstbehalte) (38 KB)